경제·비즈니스 상황에서 쓰는 일본어 단어 모음. 미리보기 무료. 아래 표로 훑어보고, 앱에서 4지선다 퀴즈·발음으로 바로 연습하세요. 설치 없이 무료.
▶ 앱에서 이 팩 학습하기| 단어 | 읽기 | 뜻 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 経済 | けいざい | 경제 | 日本の経済は成長しています。 일본 경제는 성장하고 있습니다. |
| 景気 | けいき | 경기(경제 상황) | 最近、景気が良くなってきた。 요즘 경기가 좋아지고 있다. |
| 市場 | しじょう | 시장 | 新しい市場に進出する。 새로운 시장에 진출한다. |
| 需要 | じゅよう | 수요 | この商品は需要が高い。 이 상품은 수요가 높다. |
| 供給 | きょうきゅう | 공급 | 供給が需要に追いつかない。 공급이 수요를 따라가지 못한다. |
| 価格 | かかく | 가격 | 原油の価格が上がった。 원유 가격이 올랐다. |
| 物価 | ぶっか | 물가 | 物価がどんどん上がっている。 물가가 계속 오르고 있다. |
| インフレ | インフレ | 인플레이션 | インフレで生活が苦しい。 인플레이션으로 생활이 힘들다. |
| デフレ | デフレ | 디플레이션 | 日本は長くデフレが続いた。 일본은 오랫동안 디플레이션이 계속됐다. |
| 株 | かぶ | 주식 | 彼は株で利益を出した。 그는 주식으로 이익을 냈다. |
| 株式 | かぶしき | 주식 | 株式を発行して資金を集める。 주식을 발행해 자금을 모은다. |
| 株価 | かぶか | 주가 | 今日は株価が下がった。 오늘은 주가가 떨어졌다. |
| 投資 | とうし | 투자 | 不動産に投資する。 부동산에 투자한다. |
| 投資家 | とうしか | 투자자 | 多くの投資家が注目している。 많은 투자자가 주목하고 있다. |
| 証券 | しょうけん | 증권 | 証券会社で口座を開いた。 증권 회사에서 계좌를 열었다. |
| 債券 | さいけん | 채권 | 国が債券を発行する。 국가가 채권을 발행한다. |
| 為替 | かわせ | 환(외환) | 為替の変動に注意する。 환율 변동에 주의한다. |
| 円安 | えんやす | 엔저 | 円安で輸出が増えた。 엔저로 수출이 늘었다. |
| 円高 | えんだか | 엔고 | 円高で輸入品が安くなる。 엔고로 수입품이 싸진다. |
| 金利 | きんり | 금리 | 銀行が金利を引き上げた。 은행이 금리를 인상했다. |
| 銀行 | ぎんこう | 은행 | 銀行にお金を預ける。 은행에 돈을 맡긴다. |
| 融資 | ゆうし | 융자 | 銀行から融資を受ける。 은행에서 융자를 받는다. |
| 預金 | よきん | 예금 | 毎月預金をしている。 매달 예금을 하고 있다. |
| 利益 | りえき | 이익 | 会社は大きな利益を上げた。 회사는 큰 이익을 냈다. |
| 損失 | そんしつ | 손실 | 事故で大きな損失が出た。 사고로 큰 손실이 났다. |
| 売上 | うりあげ | 매출 | 今月の売上が増えた。 이번 달 매출이 늘었다. |
| 収益 | しゅうえき | 수익 | 収益が前年より伸びた。 수익이 전년보다 늘었다. |
| 費用 | ひよう | 비용 | 建設には多くの費用がかかる。 건설에는 많은 비용이 든다. |
| コスト | コスト | 비용; 원가 | コストを削減する必要がある。 비용을 줄일 필요가 있다. |
| 予算 | よさん | 예산 | 来年の予算を決める。 내년 예산을 정한다. |
| 決算 | けっさん | 결산 | 会社の決算を発表した。 회사의 결산을 발표했다. |
| 黒字 | くろじ | 흑자 | 今年は黒字になった。 올해는 흑자가 됐다. |
| 赤字 | あかじ | 적자 | 会社は赤字が続いている。 회사는 적자가 계속되고 있다. |
| 税金 | ぜいきん | 세금 | 税金を毎年払う。 세금을 매년 낸다. |
| 消費税 | しょうひぜい | 소비세 | 消費税が十パーセントに上がった。 소비세가 10퍼센트로 올랐다. |
| 法人税 | ほうじんぜい | 법인세 | 法人税を引き下げる案が出た。 법인세를 낮추는 안이 나왔다. |
| 会社 | かいしゃ | 회사 | 毎朝会社に行きます。 매일 아침 회사에 갑니다. |
| 企業 | きぎょう | 기업 | 大企業に就職したい。 대기업에 취직하고 싶다. |
| 経営 | けいえい | 경영 | 彼は会社の経営をしている。 그는 회사를 경영하고 있다. |
| 経営者 | けいえいしゃ | 경영자 | 優れた経営者になりたい。 뛰어난 경영자가 되고 싶다. |
| 起業 | きぎょう | 창업(사업 시작) | 若者の起業を支援する。 젊은이의 창업을 지원한다. |
| 創業 | そうぎょう | 창업(회사 설립) | この店は百年前に創業した。 이 가게는 100년 전에 창업했다. |
| 倒産 | とうさん | 도산; 파산 | 不況で多くの会社が倒産した。 불황으로 많은 회사가 도산했다. |
| 合併 | がっぺい | 합병 | 二つの銀行が合併した。 두 은행이 합병했다. |
| 買収 | ばいしゅう | 인수; 매수 | 大企業が中小企業を買収した。 대기업이 중소기업을 인수했다. |
| 取引 | とりひき | 거래 | 新しい取引が成立した。 새로운 거래가 성사됐다. |
| 契約 | けいやく | 계약 | 会社と契約を結んだ。 회사와 계약을 맺었다. |
| 顧客 | こきゃく | 고객 | 顧客の要望に応える。 고객의 요구에 부응한다. |
| 取引先 | とりひきさき | 거래처 | 取引先と会議をする。 거래처와 회의를 한다. |
| 営業 | えいぎょう | 영업 | 彼は営業の仕事をしている。 그는 영업 일을 하고 있다. |
| 販売 | はんばい | 판매 | 新製品の販売を始めた。 신제품 판매를 시작했다. |
| 流通 | りゅうつう | 유통 | 商品の流通を管理する。 상품의 유통을 관리한다. |
| 在庫 | ざいこ | 재고 | この商品は在庫がない。 이 상품은 재고가 없다. |
| 生産 | せいさん | 생산 | 工場で車を生産する。 공장에서 차를 생산한다. |
| 製造 | せいぞう | 제조 | この会社は家電を製造している。 이 회사는 가전을 제조하고 있다. |
| 工場 | こうじょう | 공장 | 工場で働いています。 공장에서 일하고 있습니다. |
| 輸出 | ゆしゅつ | 수출 | 日本は車を輸出している。 일본은 차를 수출하고 있다. |
| 輸入 | ゆにゅう | 수입 | 外国から食料を輸入する。 외국에서 식량을 수입한다. |
| 貿易 | ぼうえき | 무역 | 二国間の貿易が増えた。 양국 간 무역이 늘었다. |
| 関税 | かんぜい | 관세 | 輸入品に関税をかける。 수입품에 관세를 부과한다. |
| 成長 | せいちょう | 성장 | 経済が急速に成長した。 경제가 급속히 성장했다. |
| 不況 | ふきょう | 불황 | 不況で失業者が増えた。 불황으로 실업자가 늘었다. |
| 失業率 | しつぎょうりつ | 실업률 | 失業率が高くなっている。 실업률이 높아지고 있다. |
| 賃金 | ちんぎん | 임금 | 労働者の賃金を上げる。 노동자의 임금을 올린다. |
| 給料 | きゅうりょう | 월급 | 毎月給料をもらう。 매달 월급을 받는다. |
| ボーナス | ボーナス | 보너스; 상여금 | 夏にボーナスが出た。 여름에 보너스가 나왔다. |
| 年収 | ねんしゅう | 연봉 | 彼の年収は高い。 그의 연봉은 높다. |
| 資産 | しさん | 자산 | 彼は多くの資産を持っている。 그는 많은 자산을 가지고 있다. |
| 負債 | ふさい | 부채 | 会社の負債が増えた。 회사의 부채가 늘었다. |
| 財務 | ざいむ | 재무 | 財務の状況を分析する。 재무 상황을 분석한다. |
| 会計 | かいけい | 회계 | 会計の仕事を担当する。 회계 일을 담당한다. |
| 株主 | かぶぬし | 주주 | 株主総会が開かれた。 주주 총회가 열렸다. |
| 配当 | はいとう | 배당 | 株主に配当を支払う。 주주에게 배당을 지급한다. |
| 上場 | じょうじょう | 상장 | 会社が株式を上場した。 회사가 주식을 상장했다. |
| ベンチャー | ベンチャー | 벤처 | 彼はベンチャー企業を立ち上げた。 그는 벤처 기업을 세웠다. |
| 資金 | しきん | 자금 | 事業の資金が足りない。 사업 자금이 부족하다. |
| 資金調達 | しきんちょうたつ | 자금 조달 | 会社は資金調達に成功した。 회사는 자금 조달에 성공했다. |
| マーケティング | マーケティング | 마케팅 | 新しいマーケティング戦略を考える。 새로운 마케팅 전략을 생각한다. |
| ブランド | ブランド | 브랜드 | この会社のブランドは有名だ。 이 회사의 브랜드는 유명하다. |
| 競争 | きょうそう | 경쟁 | 市場での競争が激しい。 시장에서의 경쟁이 치열하다. |
| 独占 | どくせん | 독점 | 一社が市場を独占している。 한 회사가 시장을 독점하고 있다. |
| 規制 | きせい | 규제 | 政府が新しい規制を作った。 정부가 새로운 규제를 만들었다. |
| グローバル | グローバル | 글로벌 | グローバルな市場を目指す。 글로벌 시장을 목표로 한다. |
| 景気対策 | けいきたいさく | 경기 대책 | 政府が景気対策を発表した。 정부가 경기 대책을 발표했다. |
| 経済成長 | けいざいせいちょう | 경제 성장 | 経済成長が続いている。 경제 성장이 계속되고 있다. |
| 内需 | ないじゅ | 내수 | 内需を拡大する政策をとる。 내수를 확대하는 정책을 편다. |
| 外需 | がいじゅ | 외수(해외 수요) | 外需に頼る経済は弱い。 외수에 의존하는 경제는 약하다. |
| 生産性 | せいさんせい | 생산성 | 会社の生産性を高める。 회사의 생산성을 높인다. |
| 効率 | こうりつ | 효율 | 仕事の効率を上げる。 일의 효율을 높인다. |
| 利益率 | りえきりつ | 이익률 | この製品は利益率が高い。 이 제품은 이익률이 높다. |
| 売上高 | うりあげだか | 매출액 | 去年の売上高は過去最高だ。 작년 매출액은 사상 최고다. |
| 純利益 | じゅんりえき | 순이익 | 会社の純利益が増えた。 회사의 순이익이 늘었다. |
| 経費 | けいひ | 경비 | 出張の経費を計算する。 출장 경비를 계산한다. |
| 資本 | しほん | 자본 | 会社の資本を増やす。 회사의 자본을 늘린다. |
| 利子 | りし | 이자 | 借金の利子を払う。 빚의 이자를 낸다. |
| 為替相場 | かわせそうば | 환율 | 為替相場が大きく動いた。 환율이 크게 움직였다. |
| 景気後退 | けいきこうたい | 경기 후퇴; 경기 침체 | 世界は景気後退に入った。 세계는 경기 침체에 들어섰다. |
| 決済 | けっさい | 결제 | スマホで決済ができる。 스마트폰으로 결제할 수 있다. |
| 手数料 | てすうりょう | 수수료 | 送金には手数料がかかる。 송금에는 수수료가 든다. |
| 口座 | こうざ | 계좌 | 銀行に口座を開く。 은행에 계좌를 연다. |
© 일본어 카드모음 · nihongocards.fyi — 설치 불필요, 무료 일본어 단어·한자 학습.