과학·기술 상황에서 쓰는 일본어 단어 모음. 미리보기 무료. 아래 표로 훑어보고, 앱에서 4지선다 퀴즈·발음으로 바로 연습하세요. 설치 없이 무료.
▶ 앱에서 이 팩 학습하기| 단어 | 읽기 | 뜻 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 科学 | かがく | 과학 | 科学の発展 과학의 발전 |
| 技術 | ぎじゅつ | 기술 | 最新技術 최신 기술 |
| 研究 | けんきゅう | 연구 | 研究を進める 연구를 진행하다 |
| 実験 | じっけん | 실험 | 実験を行う 실험을 하다 |
| 理論 | りろん | 이론 | 理論を学ぶ 이론을 배우다 |
| 仮説 | かせつ | 가설 | 仮説を立てる 가설을 세우다 |
| 観察 | かんさつ | 관찰 | 星を観察する 별을 관찰하다 |
| 分析 | ぶんせき | 분석 | データを分析する 데이터를 분석하다 |
| データ | データ | 데이터 | データを集める 데이터를 모으다 |
| 物理 | ぶつり | 물리 | 物理の法則 물리 법칙 |
| 化学 | かがく | 화학 | 化学の授業 화학 수업 |
| 生物 | せいぶつ | 생물 | 生物の研究 생물 연구 |
| 数学 | すうがく | 수학 | 数学が得意 수학을 잘함 |
| 元素 | げんそ | 원소 | 元素の記号 원소 기호 |
| 原子 | げんし | 원자 | 原子の構造 원자의 구조 |
| 分子 | ぶんし | 분자 | 水の分子 물 분자 |
| エネルギー | エネルギー | 에너지 | エネルギーを使う 에너지를 쓰다 |
| 電気 | でんき | 전기 | 電気を消す 전기를 끄다 |
| 磁石 | じしゃく | 자석 | 磁石が引き合う 자석이 서로 끌리다 |
| 重力 | じゅうりょく | 중력 | 重力が働く 중력이 작용하다 |
| 温度 | おんど | 온도 | 温度が上がる 온도가 오르다 |
| 圧力 | あつりょく | 압력 | 圧力をかける 압력을 가하다 |
| 速度 | そくど | 속도 | 速度を上げる 속도를 올리다 |
| 質量 | しつりょう | 질량 | 質量を測る 질량을 재다 |
| 密度 | みつど | 밀도 | 密度が高い 밀도가 높다 |
| 反応 | はんのう | 반응 | 化学反応 화학 반응 |
| 化合物 | かごうぶつ | 화합물 | 有機化合物 유기 화합물 |
| 酸素 | さんそ | 산소 | 酸素を吸う 산소를 마시다 |
| 水素 | すいそ | 수소 | 水素と酸素 수소와 산소 |
| 炭素 | たんそ | 탄소 | 炭素の原子 탄소 원자 |
| 細胞 | さいぼう | 세포 | 細胞が分裂する 세포가 분열하다 |
| 遺伝子 | いでんし | 유전자 | 遺伝子を調べる 유전자를 조사하다 |
| 進化 | しんか | 진화 | 生物の進化 생물의 진화 |
| 生態系 | せいたいけい | 생태계 | 生態系を守る 생태계를 지키다 |
| 環境 | かんきょう | 환경 | 環境を守る 환경을 지키다 |
| 宇宙 | うちゅう | 우주 | 宇宙を探る 우주를 탐구하다 |
| 惑星 | わくせい | 행성 | 惑星が回る 행성이 돌다 |
| 銀河 | ぎんが | 은하 | 銀河系 은하계 |
| 地球 | ちきゅう | 지구 | 地球を守る 지구를 지키다 |
| 大気 | たいき | 대기 | 大気の成分 대기 성분 |
| 気候 | きこう | 기후 | 気候の変化 기후 변화 |
| 天文 | てんもん | 천문 | 天文学 천문학 |
| 望遠鏡 | ぼうえんきょう | 망원경 | 望遠鏡で見る 망원경으로 보다 |
| 顕微鏡 | けんびきょう | 현미경 | 顕微鏡で観察する 현미경으로 관찰하다 |
| 装置 | そうち | 장치 | 実験装置 실험 장치 |
| 機械 | きかい | 기계 | 機械を動かす 기계를 작동시키다 |
| 工学 | こうがく | 공학 | 工学を学ぶ 공학을 배우다 |
| 電子 | でんし | 전자 | 電子機器 전자 기기 |
| 半導体 | はんどうたい | 반도체 | 半導体の製造 반도체 제조 |
| コンピューター | コンピューター | 컴퓨터 | コンピューターを使う 컴퓨터를 쓰다 |
| 人工知能 | じんこうちのう | 인공지능 | 人工知能の技術 인공지능 기술 |
| ロボット | ロボット | 로봇 | ロボットを作る 로봇을 만들다 |
| プログラム | プログラム | 프로그램 | プログラムを書く 프로그램을 작성하다 |
| 情報 | じょうほう | 정보 | 情報を集める 정보를 모으다 |
| 通信 | つうしん | 통신 | 通信技術 통신 기술 |
| 衛星 | えいせい | 위성 | 人工衛星 인공위성 |
| 発明 | はつめい | 발명 | 発明を生む 발명을 낳다 |
| 開発 | かいはつ | 개발 | 新製品の開発 신제품 개발 |
| 実用化 | じつようか | 실용화 | 技術の実用化 기술의 실용화 |
| 特許 | とっきょ | 특허 | 特許を取る 특허를 따다 |
| 技術者 | ぎじゅつしゃ | 기술자 | 技術者を育てる 기술자를 키우다 |
| 科学者 | かがくしゃ | 과학자 | 有名な科学者 유명한 과학자 |
| 最先端 | さいせんたん | 최첨단 | 最先端の技術 최첨단 기술 |
| 革新 | かくしん | 혁신 | 技術革新 기술 혁신 |
| デジタル | デジタル | 디지털 | デジタル化 디지털화 |
| ネットワーク | ネットワーク | 네트워크 | ネットワークに繋ぐ 네트워크에 연결하다 |
| センサー | センサー | 센서 | センサーが反応する 센서가 반응하다 |
| 電池 | でんち | 전지 | 電池を替える 건전지를 갈다 |
| 太陽光 | たいようこう | 태양광 | 太陽光発電 태양광 발전 |
| 再生可能 | さいせいかのう | 재생 가능 | 再生可能エネルギー 재생 가능 에너지 |
| 資源 | しげん | 자원 | 資源を使う 자원을 쓰다 |
| 計測 | けいそく | 계측 | 計測器 계측기 |
| 精密 | せいみつ | 정밀 | 精密機械 정밀 기계 |
| 物質 | ぶっしつ | 물질 | 化学物質 화학 물질 |
| 現象 | げんしょう | 현상 | 自然現象 자연 현상 |
| 法則 | ほうそく | 법칙 | 自然の法則 자연의 법칙 |
| 公式 | こうしき | 공식 | 公式を使う 공식을 쓰다 |
| 測定 | そくてい | 측정 | 温度を測定する 온도를 측정하다 |
| 実証 | じっしょう | 실증 | 理論を実証する 이론을 실증하다 |
| 検証 | けんしょう | 검증 | 結果を検証する 결과를 검증하다 |
| 応用 | おうよう | 응용 | 技術を応用する 기술을 응용하다 |
| 機能 | きのう | 기능 | 新しい機能 새로운 기능 |
| 性能 | せいのう | 성능 | 性能が良い 성능이 좋다 |
| 効率 | こうりつ | 효율 | 効率を上げる 효율을 높이다 |
| 自動化 | じどうか | 자동화 | 作業の自動化 작업의 자동화 |
| システム | システム | 시스템 | システムを構築する 시스템을 구축하다 |
| 回路 | かいろ | 회로 | 電気回路 전기 회로 |
| 装備 | そうび | 장비 | 装備を整える 장비를 갖추다 |
| 加工 | かこう | 가공 | 金属を加工する 금속을 가공하다 |
| 素材 | そざい | 소재 | 新素材 신소재 |
| 合金 | ごうきん | 합금 | 軽い合金 가벼운 합금 |
| 放射線 | ほうしゃせん | 방사선 | 放射線を測る 방사선을 측정하다 |
| 波長 | はちょう | 파장 | 光の波長 빛의 파장 |
| 周波数 | しゅうはすう | 주파수 | 高い周波数 높은 주파수 |
| 振動 | しんどう | 진동 | 振動を感じる 진동을 느끼다 |
| 電圧 | でんあつ | 전압 | 電圧を測る 전압을 재다 |
| 電流 | でんりゅう | 전류 | 電流が流れる 전류가 흐르다 |
| 実装 | じっそう | 구현 | 機能を実装する 기능을 구현하다 |
| 端末 | たんまつ | 단말기 | 携帯端末 휴대 단말기 |
| 画面 | がめん | 화면 | 画面に表示する 화면에 표시하다 |
© 일본어 카드모음 · nihongocards.fyi — 설치 불필요, 무료 일본어 단어·한자 학습.